勝 | 分 | 負 | |||
ボルシア・ドルトムント | VS | ハノーファー96 | 1 | ||
FSVマインツ05 | VS | 1.FCニュルンベルク | 0 | ||
SCフライブルク | VS | ホッフェンハイム | 1 | ||
VfLヴォルフスブルク | VS | バイヤー・レヴァークーゼン | 1 | ||
ヴェルダー・ブレーメン | VS | アイントラハト・フランクフルト | 1 |
ボルシア・ドルトムント VS ハノーファー96
FSVマインツ05 VS 1.FCニュルンベルク
SCフライブルク VS ホッフェンハイム
VfLヴォルフスブルク VS バイヤー・レヴァークーゼン
ヴェルダー・ブレーメン VS アイントラハト・フランクフルト