勝 | 分 | 負 | |||
バイエルン・ミュンヘン | VS | 1.FCニュルンベルク | 1 | ||
シャルケ04 | VS | ボルシア・ドルトムント | 2 | ||
SCフライブルク | VS | RBライプツィヒ | 2 | ||
VfLヴォルフスブルク | VS | ホッフェンハイム | 2 | ||
ヘルタBSC | VS | アイントラハト・フランクフルト | 2 | ||
バイヤー・レヴァークーゼン | VS | FCアウグスブルク | 0 | ||
カーディフ・シティ | VS | サウザンプトン | 0 | ||
チェルシー | VS | マンチェスター・シティ | 2 | ||
レスター・シティ | VS | トテナム・ホットスパー | 2 | ||
AFCボーンマウス | VS | リヴァプール | 2 | ||
マンチェスター・ユナイテッド | VS | フラム | 1 | ||
アーセナル | VS | ハダーズフィールド・タウン | 1 | ||
ウェストハム・ユナイテッド | VS | クリスタル・パレス | 2 |
バイエルン・ミュンヘン VS 1.FCニュルンベルク
シャルケ04 VS ボルシア・ドルトムント
SCフライブルク VS RBライプツィヒ
VfLヴォルフスブルク VS ホッフェンハイム
ヘルタBSC VS アイントラハト・フランクフルト
バイヤー・レヴァークーゼン VS FCアウグスブルク
カーディフ・シティ VS サウザンプトン
チェルシー VS マンチェスター・シティ
レスター・シティ VS トテナム・ホットスパー
AFCボーンマウス VS リヴァプール
マンチェスター・ユナイテッド VS フラム
アーセナル VS ハダーズフィールド・タウン
ウェストハム・ユナイテッド VS クリスタル・パレス