勝 | 分 | 負 | |||
FC町田ゼルビア | VS | 東京ヴェルディ | 0 | ||
松本山雅FC | VS | 徳島ヴォルティス | 1 | ||
ファジアーノ岡山 | VS | 大宮アルディージャ | 2 | ||
モンテディオ山形 | VS | 大分トリニータ | 2 | ||
ジェフユナイテッド千葉 | VS | 栃木SC | 1 | ||
ヴァンフォーレ甲府 | VS | 横浜FC | 2 | ||
FC岐阜 | VS | アビスパ福岡 | 2 | ||
カマタマーレ讃岐 | VS | 京都サンガF.C. | 2 | ||
ロアッソ熊本 | VS | 愛媛FC | 2 | ||
ツエーゲン金沢 | VS | 水戸ホーリーホック | 1 | ||
アルビレックス新潟 | VS | レノファ山口FC | 1 | ||
アスルクラロ沼津 | VS | SC相模原 | 1 | ||
ガイナーレ鳥取 | VS | AC長野パルセイロ | 1 |
FC町田ゼルビア V 東京ヴェルディ
松本山雅FC VS 徳島ヴォルティス
ファジアーノ岡山 VS 大宮アルディージャ
モンテディオ山形 VS 大分トリニータ
ジェフユナイテッド千葉 VS 栃木SC
ヴァンフォーレ甲府 VS 横浜FC
FC岐阜 VS アビスパ福岡
カマタマーレ讃岐 VS 京都サンガF.C.
ロアッソ熊本 VS 愛媛FC
ツエーゲン金沢 VS 水戸ホーリーホック
アルビレックス新潟 VS レノファ山口FC
アスルクラロ沼津 VS SC相模原
ガイナーレ鳥取 VS AC長野パルセイロ