夏の移籍情報をまとめました。
勝 | 分 | 負 | |||
ジュビロ磐田 | VS | 鹿島アントラーズ | 2 | ||
柏レイソル | VS | FC東京 | 0 | ||
サンフレッチェ広島 | VS | ガンバ大阪 | 1 | ||
V・ファーレン長崎 | VS | ヴィッセル神戸 | 2 | ||
浦和レッズ | VS | 名古屋グランパス | 1 |
ジュビロ磐田 VS 鹿島アントラーズ
柏レイソル VS FC東京
サンフレッチェ広島 VS ガンバ大阪
V・ファーレン長崎 VS ヴィッセル神戸
浦和レッズ VS 名古屋グランパス
夏の移籍情報をまとめました。
勝 | 分 | 負 | |||
ジュビロ磐田 | VS | 鹿島アントラーズ | 2 | ||
柏レイソル | VS | FC東京 | 0 | ||
サンフレッチェ広島 | VS | ガンバ大阪 | 1 | ||
V・ファーレン長崎 | VS | ヴィッセル神戸 | 2 | ||
浦和レッズ | VS | 名古屋グランパス | 1 |
ジュビロ磐田 VS 鹿島アントラーズ
柏レイソル VS FC東京
サンフレッチェ広島 VS ガンバ大阪
V・ファーレン長崎 VS ヴィッセル神戸
浦和レッズ VS 名古屋グランパス