勝 | 分 | 負 | |||
ベガルタ仙台 | vs | FC東京 | 1 | ||
清水エスパルス | vs | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | ||
湘南ベルマーレ | vs | ヴィッセル神戸 | 2 | ||
アルビレックス新潟 | vs | 横浜 F・マリノス | 2 | ||
ジュビロ磐田 | vs | ヴァンフォーレ甲府 | 1 |
※下記のデータはJリーグのみのデータで分析しています。
ベガルタ仙台 vs FC東京
清水エスパルス vs 北海道コンサドーレ札幌
湘南ベルマーレ vs ヴィッセル神戸
アルビレックス新潟 vs 横浜 F・マリノス
ジュビロ磐田 vs ヴァンフォーレ甲府