勝 | 分 | 負 | |||
VfLヴォルフスブルク | vs | アイントラハト・フランクフルト | 0 | ||
FSVマインツ05 | vs | VfBシュツットガルト | 2 | ||
ホッフェンハイム | vs | バイヤー・レヴァークーゼン | 1 | ||
SCフライブルク | vs | RBライプツィヒ | 0 | ||
ハンブルガーSV | vs | 1.FCケルン | 2 | ||
ボルシア・メンヘングラードバッ | vs | FCアウグスブルク | 2 | ||
アーセナル | vs | クリスタル・パレス | 1 | ||
バーンリーFC | vs | マンチェスター・ユナイテッド | 2 | ||
レスター・シティ | vs | ワトフォード | 1 | ||
ストーク・シティ | vs | ハダーズフィールド・タウン | 0 | ||
マンチェスター・シティ | vs | ニューカッスル・ユナイテッド | 1 | ||
エヴァートン | vs | ウェストブロムウィッチアルビオ | 1 | ||
ウェストハム・ユナイテッド | vs | AFCボーンマウス | 0 |
アップし忘れてました~。。。
VfLヴォルフスブルク vs アイントラハト・フランクフルト
FSVマインツ05 vs VfBシュツットガルト
ホッフェンハイム vs バイヤー・レヴァークーゼン
SCフライブルク vs RBライプツィヒ
ハンブルガーSV vs 1.FCケルン
ボルシア・メンヘングラードバッ vs FCアウグスブルク
アーセナル vs クリスタル・パレス
バーンリーFC vs マンチェスター・ユナイテッド
レスター・シティ vs ワトフォード
ストーク・シティ vs ハダーズフィールド・タウン
マンチェスター・シティ vs ニューカッスル・ユナイテッド
エヴァートン vs ウェストブロムウィッチアルビオ
ウェストハム・ユナイテッド vs AFCボーンマウス
海外サッカーの分析もやってます。
http://footballpremierleagueanalysis.blogspot.jp