勝 | 分 | 負 | |||
チェルシー | vs | AFCボーンマウス | 1 | ||
エヴァートン | vs | レスター・シティ | 2 | ||
サウザンプトン | vs | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 0 | ||
マンチェスター・シティ | vs | ウェストブロムウィッチアルビオ | 1 | ||
トテナム・ホットスパー | vs | マンチェスター・ユナイテッド | 2 |
チェルシー vs AFCボーンマウス
エヴァートン vs レスター・シティ
サウザンプトン vs ブライトンアンドホーヴアルビオ
マンチェスター・シティ vs ウェストブロムウィッチアルビオ
トテナム・ホットスパー vs マンチェスター・ユナイテッド
海外サッカーの分析もやってます。
http://footballpremierleagueanalysis.blogspot.jp